介绍:
适用范围:
适用于交流电压450V/750V以下控制、监控回路及保护线路等场合使用。
电缆型号及使用范围:
| 型 号 | M 称 | 使用范围 |
| KVV | 铜芯聚***J缘聚***护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合 |
| KVVP | 铜芯聚***J缘聚***护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽场合 |
| KVVP2 | 铜芯聚***J缘聚***护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
| KVV22 | 铜芯聚***J缘聚***护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合 |
| KVVR | 铜芯聚***J缘聚***护套控制软电缆 | 敷设在室内要求移动柔软场合 |
| ZR- KVV | 铜芯聚***J缘聚***护套阻燃型控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等有阻燃要求的固定场合 |
| ZR- KVVP | 铜芯聚***J缘聚***护套铜丝编织屏蔽阻燃型控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等有阻燃要求并要求屏蔽场合 |
| ZR- KVVP2 | 铜芯聚***J缘聚***护套铜带屏蔽阻燃型控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等有阻燃要求并要求屏蔽的固定场合 |
| ZR- KVV22 | 铜芯聚***J缘聚***护套钢带铠装阻燃型控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的有阻燃要求并固定场合 |
| ZR- KVVR | 铜芯聚***J缘聚***护套阻燃型控制软电缆 | 敷设在室内有阻燃要求并要求移动柔软场合 |
电缆结构及性能:
| 芯数×截面 | 导体种类 | 电缆***外径mm | 70℃***J缘电阻 | 20℃***直流电阻 | ||||
| KVV | KVVP | KVVP22 | KVVR | KVVP2 | MΩ·km | Ω/km | ||
| ZR-KVV | ZR-KVVP | ZR-KVVP22 | ZR-KVVR | ZR-KVVP2 | ||||
| 4x0.75 | 1 | 9 | 11 | 9.4 | 10 | 0.012 | 24.5 | |
| 4x0.75 | 2 | 9.6 | 0.014 | 24.5 | ||||
| 4x1 | 1 | 9.4 | 11.5 | 10 | 10.5 | 0.011 | 18.1 | |
| 4x1 | 2 | 10 | 0.013 | 18.1 | ||||
| 4x1.5 | 1 | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 0.011 | 12.1 | |
| 4x1.5 | 2 | 11.5 | 0.01 | 12.1 | ||||
| 4x2.5 | 1 | 12 | 15 | 17 | 13 | 14 | 0.01 | 7.41 |
| 4x2.5 | 2 | 13 | 0.009 | 7.41 | ||||
| 4x4 | 1 | 14 | 16.5 | 18.5 | 15 | 0.0085 | 4.61 | |
| 4x4 | 2 | 15 | 0.0077 | 4.61 | ||||
| 4x6 | 1 | 15 | 18 | 19 | 16 | 0.007 | 3.08 | |
| 4x6 | 2 | 16.5 | 0.0065 | 3.08 | ||||
| 4x10 | 2 | 20 | 22 | 25 | 21.5 | 0.0065 | 1.83 | |
| 5x0.75 | 1 | 9.6 | 9.4 | 10.5 | 11 | 0.012 | 24.5 | |
| 5x0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 | 24.5 | ||||
| 5x1 | 1 | 10 | 9.8 | 11 | 11 | 0.011 | 18.1 | |
| 5x1 | 2 | 11 | 0.013 | 18.1 | ||||
| 5x1.5 | 1 | 11 | 11 | 12 | 12.5 | 0.011 | 12.1 | |
| 5x1.5 | 2 | 12.5 | 0.01 | 12.1 | ||||
| 5x2.5 | 1 | 14 | 13.5 | 18 | 14.5 | 15 | 0.01 | 7.41 |
| 5x2.5 | 2 | 14.5 | 0.009 | 7.41 | ||||
| 5x4 | 1 | 15 | 14.5 | 19.5 | 16 | 0.0085 | 4.61 | |
| 5x4 | 2 | 16.5 | 0.0077 | 4.61 |

- 浏览:

